육상 기록 랭킹
| # | 기록 | 선수 | 국적 | 달성일 | 장소 | 바람 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.58 | 우사인 볼트 Usain Bolt | 2009.08.16 | Berlin | +0.9 | |
| 2 | 9.69 | 타이슨 게이 Tyson Gay | 2009.09.20 | Shanghai | +2.0 | |
| 3 | 9.72 | 아사파 파월 Asafa Powell | 2008.09.02 | Lausanne | +0.2 | |
| 4 | 9.74 | 저스틴 개틀린 Justin Gatlin | 2015.05.15 | Doha | +0.9 | |
| 5 | 9.75 | 키셰인 톰프슨 Kishane Thompson | 2025.06.27 | Kingston | +0.8 | |
| 6 | 9.76 | Christian Coleman | 2019.09.28 | Doha | +0.6 | |
| 7 | 9.76 | Trayvon Bromell | 2021.09.18 | Nairobi | +1.2 | |
| 8 | 9.76 | 프레드 컬리 Fred Kerley | 2022.06.24 | Eugene | +1.4 | |
| 9 | 9.77 | Ferdinand Omanyala | 2021.09.18 | Nairobi | +1.2 | |
| 10 | 9.77 | 오블리크 세빌 Oblique Seville | 2025.09.14 | Tokyo | +0.3 | |
| 11 | 9.78 | 네스타 카터 Nesta Carter | 2010.08.29 | Rieti | +0.9 | |
| 12 | 9.79 | 모리스 그린 Maurice Greene | 1999.06.16 | Athens | +0.1 | |
| 13 | 9.79 | 노아 라일스 Noah Lyles | 2024.08.04 | Saint-Denis | +1.0 | |
| 14 | 9.79 | 케네스 베드나렉 Kenny Bednarek | 2025.08.01 | Eugene | +1.8 | |
| 15 | 9.80 | Steve Mullings | 2011.06.04 | Eugene | +1.3 | |
| 16 | 9.80 | 마르셀 자콥스 Marcell Jacobs | 2021.08.01 | Tokyo | +0.1 | |
| 17 | 9.82 | 리처드 톰슨 Richard Thompson | 2014.06.21 | Port of Spain | +1.7 | |
| 18 | 9.82 | Akani Simbine | 2024.08.04 | Saint-Denis | +1.0 | |
| 19 | 9.82 | Bryan Levell | 2025.07.23 | Eisenstadt | +1.3 | |
| 20 | 9.82 | Courtney Lindsey | 2025.08.01 | Eugene | +1.8 | |
| 21 | 9.83 | 쑤빙톈 Su Bingtian | 2021.08.01 | Tokyo | +0.9 | |
| 22 | 9.83 | Ronnie Baker | 2021.08.01 | Tokyo | +0.9 | |
| 23 | 9.83 | Zharnel Hughes | 2023.06.24 | New York City | +1.3 | |
| 24 | 9.83 | T'Mars McCallum | 2025.08.01 | Eugene | +1.8 |
Ranking
육상 기록 랭킹
- 🏃7개 종목
단거리 100m·200m·400m, 장거리 3000m·5000m·10000m, 마라톤 — 종목 탭으로 전환합니다.
- ⚧남자 / 여자 분리
기록 격차가 크므로 성별 토글로 별도 표시.
- ⏱️선수당 최고 기록 한 줄
한 선수가 여러 번 기록한 경우 가장 빠른 기록만 노출. 시간순 정렬.
데이터 출처: Wikipedia 종목별 “All-time top 25”. 선수 상세에는 인스타그램·위키 링크 포함.