| 국적 | 선수 | 포지션 | 나이 | 데뷔년도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 | Faker이상혁 | MID | 30 | 2015 | 32억 원 | - | 86 |
| 2 | 🇩🇰 | CapsRasmus Borregaard Winther | MID | 26 | 2017 | 13억 원 | - | 44 |
| 3 | 🇰🇷 | Keria류민석 | SUP | 23 | 2020 | 13.3억 원 | - | 43 |
| 4 | 🇰🇷 | Ruler박재혁 | ADC | 27 | 2016 | 17.9억 원 | - | 42 |
| 5 | 🇰🇷 | Canyon김건부 | JUG | 24 | 2019 | 12.6억 원 | - | 41 |
| 6 | 🇰🇷 | Oner문현준 | JUG | 23 | 2021 | 12.4억 원 | - | 41 |
| 7 | 🇰🇷 | Gumayusi이민형 | ADC | 24 | 2021 | 12.3억 원 | - | 41 |
| 8 | 🇨🇳 | xiaohu李元浩 | MID | 28 | 2016 | 12.9억 원 | - | 39 |
| 9 | 🇰🇷 | Peanut은퇴한왕호 | JUG | 28 | 2016 | 13.3억 원 | - | 38 |
| 10 | 🇰🇷 | Bang은퇴배준식 | ADC | 30 | 2015 | 13.5억 원 | - | 37 |
| 11 | 🇰🇷 | Wolf은퇴이재완 | SUP | 29 | 2015 | 13.5억 원 | - | 37 |
| 12 | 🇰🇷 | Chovy정지훈 | MID | 25 | 2018 | 12억 원 | - | 36 |
| 13 | 🇨🇳 | Knight卓定 | MID | 26 | 2020 | 12.4억 원 | - | 33 |
| 14 | 🇰🇷 | Zeus최우제 | TOP | 22 | 2022 | 9.37억 원 | - | 33 |
| 15 | 🇭🇷 | Perkz은퇴Luka Perković | TOP | 27 | 2016 | 8.58억 원 | - | 33 |
| 16 | 🇨🇳 | JackeyLove喻文波 | ADC | 25 | 2018 | 15.6억 원 | - | 29 |
| 17 | 🇸🇮 | MikyxMihael Mehle | SUP | 27 | 2016 | 6.74억 원 | - | 29 |
| 18 | 🇰🇷 | BeryL조건희 | SUP | 29 | 2019 | 6.2억 원 | - | 29 |
| 19 | 🇨🇳 | 369白家浩 | TOP | 24 | 2020 | 10.6억 원 | - | 28 |
| 20 | 🇹🇼 | Karsa은퇴洪浩軒 | JUG | 29 | 2015 | 9.1억 원 | - | 28 |
| 21 | 🇨🇳 | Ming史森明 | SUP | 27 | 2017 | 8.63억 원 | - | 28 |
| 22 | 🇨🇳 | Bin陈泽彬 | TOP | 22 | 2020 | 10.8억 원 | - | 27 |
| 23 | 🇨🇳 | meiko田野 | SUP | 27 | 2015 | 9.99억 원 | - | 27 |
| 24 | 🇰🇷 | Doran최현준 | TOP | 25 | 2019 | 8.9억 원 | - | 26 |
| 25 | 🇵🇱 | JankosMarcin Jankowski | JUG | 30 | 2016 | 7.67억 원 | - | 26 |
| 26 | 🇰🇷 | Deft은퇴김혁규 | ADC | 29 | 2014 | 7.5억 원 | - | 26 |
| 27 | 🇰🇷 | Khan은퇴김동하 | TOP | 30 | 2017 | 6.01억 원 | - | 25 |
| 28 | 🇰🇷 | Viper박도현 | ADC | 25 | 2018 | 8.26억 원 | - | 24 |
| 29 | 🇰🇷 | CoreJJ조용인 | SUP | 31 | 2016 | 11.8억 원 | - | 22 |
| 30 | 🇰🇷 | Kiin김기인 | TOP | 27 | 2018 | 9.01억 원 | - | 22 |
| 31 | 🇨🇳 | Crisp刘青松 | SUP | 27 | 2019 | 7.71억 원 | - | 22 |
| 32 | 🇩🇰 | WunderMartin Nordahl Hansen | TOP | 27 | 2016 | 6.35억 원 | - | 22 |
| 33 | 🇰🇷 | ShowMaker허수 | MID | 25 | 2019 | 6.22억 원 | - | 22 |
| 34 | 🇰🇷 | Kanavi서진혁 | JUG | 25 | 2020 | 8.15억 원 | - | 21 |
| 35 | 🇰🇷 | Scout이예찬 | MID | 28 | 2016 | 7.88억 원 | - | 21 |
| 36 | 🇸🇪 | RekklesCarl Martin Erik Larsson | SUP | 29 | 2014 | 6.93억 원 | - | 21 |
| 37 | 🇰🇷 | bengi배성웅 | JUG | 32 | 2015 | 12억 원 | - | 20 |
| 38 | 🇰🇷 | Mata조세형 | SUP | 32 | 2014 | 8.02억 원 | - | 20 |
| 39 | 🇨🇳 | Uzi은퇴简自豪 | ADC | 29 | 2014 | 7.94억 원 | - | 20 |
| 40 | 🇩🇰 | ZvenJesper Svenningsen | ADC | 28 | 2015 | 6.21억 원 | - | 20 |
| 41 | 🇩🇪 | BrokenbladeSergen Çelik | TOP | 26 | 2019 | 5.81억 원 | - | 20 |
| 42 | 🇰🇷 | Ghost장용준 | SUP | 27 | 2020 | 4.5억 원 | - | 20 |
| 43 | 🇰🇷 | Impact정언영 | TOP | 31 | 2016 | 10.4억 원 | - | 19 |
| 44 | 🇰🇷 | blank강선구 | JUG | 28 | 2016 | 8.19억 원 | - | 19 |
| 45 | 🇰🇷 | Lehends손시우 | SUP | 27 | 2018 | 4.36억 원 | - | 19 |
| 46 | 🇰🇷 | TheShy강승록 | TOP | 26 | 2018 | 10.1억 원 | - | 18 |
| 47 | 🇧🇪 | BwipoGabriël Rau | JUG | 27 | 2018 | 7.57억 원 | - | 18 |
| 48 | 🇨🇳 | Tian高天亮 | JUG | 25 | 2019 | 7.45억 원 | - | 18 |
| 49 | 🇫🇷 | Hans SamaSteven Liv | ADC | 26 | 2017 | 6.67억 원 | - | 18 |
| 50 | 🇧🇬 | Hylissang은퇴Здравец Илиев Гълъбов | SUP | 31 | 2017 | 6.1억 원 | - | 18 |
| 51 | 🇨🇳 | GALA陈伟 | ADC | 25 | 2021 | 5.58억 원 | - | 18 |
| 52 | 🇨🇳 | ON骆文俊 | SUP | 23 | 2023 | 8.33억 원 | - | 17 |
| 53 | 🇰🇷 | Bdd곽보성 | MID | 27 | 2017 | 6.5억 원 | - | 17 |
| 54 | 🇨🇳 | Wei闫扬威 | JUG | 23 | 2021 | 5.56억 원 | - | 17 |
| 55 | 🇹🇼 | SwordArt은퇴胡碩傑 | SUP | 29 | 2015 | 5.35억 원 | - | 17 |
| 56 | 🇰🇷 | GorillA강범현 | - | 31 | 2014 | 4.98억 원 | - | 17 |
| 57 | 🇺🇸 | Doublelift은퇴Yiliang Peng | ADC | 32 | 2016 | 4.91억 원 | - | 17 |
| 58 | 🇨🇳 | Elk赵嘉豪 | ADC | 24 | 2023 | 7.35억 원 | - | 16 |
| 59 | 🇰🇷 | PraY은퇴김종인 | ADC | 32 | 2015 | 5.67억 원 | - | 16 |
| 60 | 🇰🇷 | Zeka김건우 | MID | 23 | 2022 | 4.79억 원 | - | 16 |
| 61 | 🇰🇷 | Duke이호성 | TOP | 31 | 2016 | 14.1억 원 | - | 15 |
| 62 | 🇰🇷 | PawN허원석 | - | 29 | 2014 | 6.28억 원 | - | 15 |
| 63 | 🇩🇰 | Jensen은퇴Nicolaj Jensen | MID | 31 | 2016 | 5.72억 원 | - | 15 |
| 64 | 🇰🇷 | Huni은퇴허승훈 | TOP | 28 | 2015 | 5.38억 원 | - | 15 |
| 65 | 🇵🇭 | XmithieJake Kevin Puchero | - | 35 | 2016 | 4.24억 원 | - | 15 |
| 66 | 🇰🇷 | RooKie송의진 | MID | 29 | 2018 | 10.2억 원 | - | 14 |
| 67 | 🇫🇷 | sOAZPaul Boyer | TOP | 32 | 2014 | 6.17억 원 | - | 14 |
| 68 | 🇨🇳 | XUN彭立勋 | JUG | 24 | 2023 | 5.89억 원 | - | 14 |
| 69 | 🇰🇷 | Doinb김태상 | MID | 29 | 2019 | 5.82억 원 | - | 14 |
| 70 | 🇨🇳 | Yagao은퇴曾奇 | MID | 27 | 2019 | 5.67억 원 | - | 14 |
| 71 | 🇨🇳 | Lwx林炜翔 | ADC | 28 | 2019 | 5.08억 원 | - | 14 |
| 72 | 🇨🇳 | Missing娄运峰 | SUP | 25 | 2022 | 4.45억 원 | - | 14 |
| 73 | 🇩🇰 | Bjergsen은퇴Søren Bjerg | MID | 30 | 2014 | 3.99억 원 | - | 14 |
| 74 | 🇰🇷 | Nuguri은퇴장하권 | TOP | 26 | 2019 | 3.71억 원 | - | 14 |
| 75 | 🇰🇷 | Peyz김수환 | ADC | 20 | 2023 | 3.33억 원 | - | 14 |
| 76 | 🇨🇳 | Baolan王柳羿 | SUP | 26 | 2018 | 9.29억 원 | - | 13 |
| 77 | 🇨🇳 | Ning高振宁 | JUG | 28 | 2018 | 8.95억 원 | - | 13 |
| 78 | 🇨🇳 | Flandre李炫君 | TOP | 27 | 2021 | 7.49억 원 | - | 13 |
| 79 | 🇨🇳 | Mlxg은퇴刘世宇 | JUG | 30 | 2016 | 7억 원 | - | 13 |
| 80 | 🇨🇳 | ClearLove明凯 | JUG | 32 | 2014 | 6.8억 원 | - | 13 |
| 81 | 🇨🇳 | LetMe严君泽 | TOP | 30 | 2017 | 5.31억 원 | - | 13 |
| 82 | 🇹🇼 | Maple黃熠棠 | MID | 28 | 2015 | 5.29억 원 | - | 13 |
| 83 | 🇰🇷 | Delight유환중 | SUP | 23 | 2023 | 4.7억 원 | - | 13 |
| 84 | 🇰🇷 | Smeb은퇴송경호 | TOP | 30 | 2015 | 4.43억 원 | - | 13 |
| 85 | 🇪🇸 | MithyAlfonso Aguirre Rodríguez | SUP | 31 | 2015 | 3.57억 원 | - | 13 |
| 86 | 🇸🇪 | YikeMartin Sundelin | JUG | 25 | 2023 | 3.02억 원 | - | 13 |
| 87 | 🇰🇷 | Ambition은퇴강찬용 | JUG | 33 | 2016 | 8.21억 원 | - | 12 |
| 88 | 🇰🇷 | CuVee은퇴이성진 | TOP | 29 | 2016 | 7.31억 원 | - | 12 |
| 89 | 🇰🇷 | Crown은퇴이민호 | MID | 31 | 2016 | 7.25억 원 | - | 12 |
| 90 | 🇰🇷 | Looper은퇴장형석 | TOP | 33 | 2014 | 5.13억 원 | - | 12 |
| 91 | 🇺🇸 | Sneaky은퇴Zachary Scuderi | ADC | 32 | 2014 | 4.05억 원 | - | 12 |
| 92 | 🇩🇰 | SvenskerenDennis Johnsen | JUG | 30 | 2014 | 3.76억 원 | - | 12 |
| 93 | 🇰🇷 | MaRin장경환 | TOP | 35 | 2015 | 3.29억 원 | - | 12 |
| 94 | 🇰🇷 | Tarzan이승용 | JUG | 26 | 2018 | 6.69억 원 | - | 11 |
| 95 | 🇩🇰 | Broxah은퇴Mads Brock-Pedersen | JUG | 28 | 2017 | 4.69억 원 | - | 11 |
| 96 | 🇰🇷 | kurO은퇴이서행 | MID | 32 | 2015 | 4.14억 원 | - | 11 |
| 97 | 🇨🇳 | Jiejie赵礼杰 | JUG | 24 | 2021 | 3.57억 원 | - | 11 |
| 98 | 🇪🇸 | ElyoyaJavier Prades Batalla | JUG | 26 | 2021 | 3.53억 원 | - | 11 |
| 99 | 🇰🇷 | Clid김태민 | JUG | 26 | 2019 | 3.34억 원 | - | 11 |
| 100 | 🇰🇷 | Duro주민규 | SUP | 24 | 2025 | 5.63억 원 | - | 10 |
Scoring
점수 산정 기준
대회
W우승
F준우승
SF4강
QF8강
국제 대회
Worlds
8
4
2
1
MSI
4
2
1
–
First Stand
2
–
–
–
메이저 지역 플레이오프
LCK
2
1
–
–
LPL
2
1
–
–
LEC
2
1
–
–
LCS
2
1
–
–
그 외 우승 1점: LTA · LPL Regional/Grand Finals · 2021 일부 정규시즌
W우승
F준우승
SF4강
QF8강
선수별 모든 대회 성적의 점수를 합산해 순위를 매깁니다. Ultimate Tennis Statistics GOAT List 가중치 모델을 차용.